Tehnilised andmed
| TEHNILISED ANDMED | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MOOTOR | 1,2 TSI | 1,2 TSI BlueMot. | 1,6 TDI | 1,6 TDI 7-k. aut. DSG | 2,0 TDI (2,0 aut. DSG) |
| Kütus | bensiin | bensiin | diisel | diisel | diisel |
| Võimsus, kW / hj | 77/105 | 77/105 | 77/105 | 77/105 | 103/140 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 175 / 1500-4000 | 175 / 1500-4000 | 250 / 1500-2500 | 250 / 1500- 2500 | 320 / 1750- 2500 |
| Mootori valem, töömaht | R 4 / 1197 | R 4 / 1197 | R 4 / 1598 | R 4 / 1598 | R 4 / 1968 |
SÕIDUSUUTLIKKUS | |||||
| Suurim kiirus, km/h | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 (208) |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 10,9 | 10,9 | 11,7 | 11,7 | 9,5 (9,5) |
KÜTUSETARVE | |||||
| Linnas, l/100km | 7,1 | 6,6 | 5,7 | 5,6 | 6,1 (6,7) |
| Maanteel, l/100 km | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 4,2 | 4,1 (4,5) |
| Keskmine tarve, l/100 km | 5,7 | 5,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 (5,3) |
| CO2 emissioon g/km | 134 | 123 | 119 | 123 | 126 (138) |
| Kütusepaagi mahutavus, l | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
MASSID | |||||
| Täismass, kg | 1800 | 1800 | 1910 | 1930 | 1940 (1970) |
| Tühimass, kg | 1302 | 1305 | 1392 | 1412 | 1411 (1441) |
| Kandevõime, kg | 573 | 570 | 593 | 593 | 604 (604) |
| SÕIDUKI ANDMED | |
|---|---|
| Pikkus/laius/kõrgus, mm | 4644 / 1778 / 1482 |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 11,1 |
| Rööbe ees / taga, mm | 1535/1532 |
| Teljevahe, mm | 2651 |

