Tehnilised andmed
| MOOTORITE ANDMED | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МOOTOR | 1,2 TSI | 1,2 TSI BlueMotion Technology | 1,4 TSI (1,4TSI aut. DSG) | 1,4 TSI | 1,6 TDI | 1,6 TDI | 2,0 TDI CR (aut. DSG) | 2,0 TDI CR |
| Kütus | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | diisel | diisel | diisel | diisel |
| Võimsus, kW / hj | 77 / 105 | 77 / 105 | 103 / 140 | 125 / 170 | 77 / 105 | 77 / 105 | 103 / 140 | 125 / 170 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 175 / 1550 - 4100 | 175 / 1550 - 4100 | 220 / 1500 | 240 / 1500 - 4500 | 250 / 1500 - 2500 | 250 / 1500 - 2500 | 320 / 1750 - 2500 | 350 / 1750 - 2500 |
| Mootori valem, töömaht | R4 / 1197 | R4 / 1197 | R 4 / 1390 | R 4 / 1390 | R4 / 1598 | R4 / 1598 | R 4 / 1968 | R 4 / 1968 |
| SÕIDUSUUTLIKUS | ||||||||
| Suurim kiirus, km/h | 185 | 188 | 202 (202) | 213 | 183 (183) | 186 | 201 (199) | 207 |
| Kiirendusaeg, 0-100 км/h | 11.9 | 11.9 | 9,5 (9,5) | 8,5 | 12,8 (12,8) | 12.8 | 9,9 (9,9) | 8.9 |
| KÜTUSETARVE | ||||||||
| Linnas, l/100km | 8,0 | 7,2 | 8,9 (8,5) | 8,5 | 6,3 (6,0) | 5.5 | 6,5 (7,0) | 7,0 |
| Maanteel, l/100 km | 5,5 | 5,2 | 5,6 (5,6) | 5,6 | 4,5 (4,5) | 4.1 | 4,6 (5,0) | 5,3 |
| Keskmine tarve, l/100 km | 6,4 | 5,9 | 6,8 (6,6) | 6,6 | 5,1 (5,1) | 4.6 | 5,3 (5,7) | 5,9 |
| C02 emissioon g/km | 149 | 139 | 159 (154) | 154 | 134 (132) | 121 | 139 (149) | 155 |
| Kütusepaagi mahutavus, l | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| MASSID | ||||||||
| Täismass, kg | 2080 | 2090 | 2130 (2150) | 2160 | 2180 (2200) | 2180 | 2190 (2220) | 2200 |
| Tühimass, kg | 1453 | 1460 | 1516 (1536) | 1567 | 1539 (1557) | 1544 | 1579 (1603) | 1634 |
| Kandevõime, kg | 702 | 705 | 689 (689) | 668 | 716 (718) | 711 | 686 (692) | 641 |
| SÕIDUKI ANDMED | Trendline | Comfortline / Highline | CrossTouran |
|---|---|---|---|
| Pikkus/laius/kõrgus, mm | 4397 / 1794 / 1634 | 4397 / 1794 / 1634 | 4406 / 1799 / 1685 |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Rööbe, ees/taga mm | 1541 / 1514 | 1541 / 1514 | 1550 / 15312678 |
| Teljevahe, mm | 2678 | 2678 | 2677 |


